原裝配件 |
C____ | Ø35 300cm吸塵軟管x1 | |
C____ | Ø35 軟管母接頭(螺旋式銜接)x1 | |
C____ | Ø35 吸力調節型軟管子接頭(螺旋式銜接)x1 | |
C____ | Ø35 縫隙除塵用塑料尖吸嘴x1 | |
C____ | Ø35 T型刷頭x1 |
C____ | 單肩背帶x1 | |
C434 | 18V 10.0Ah 高效能鋰電池(Li-HD) | |
C360 | 12-36V 鋰電池快速充電器(110V)(ASC 145) |
耗材 |
C____ | FF 3800 過濾器組x1 |
C____ | FBV 7.5 紙卡封口式羊毛集塵袋x1 |
選購配件 |
C140 | 吸盤型兩室無塵鑽孔集塵器 |
C____ | Ø35 任何配件 |
吸力功率 w | 450 (max) | 450 (max) |
真空壓力 mb | 120 (max) | 120 (max) |
集塵流量 l/s | 35 (max) | 35 (max) |
桶身容量 l | 7.5 | 7.5 |
吸塵容量 l | 5.5 | 5.5 |
音量水平 db(A) | 65 - 71.8 | 65 - 71.8 |
集塵系統 | 氣旋雙層式 | 氣旋雙層式 |
清潔系統 | 手按式氣壓抖動 | 手按式氣壓抖動 |
濾網等級 class | M | M |
過濾集塵 % | 99.8 (0.8µm) | 99.8 (0.8µm) |
過濾面積 cm² | 3800 | 3800 |
電壓電量 v/Ah | 1X18 / 10.0 | 1X18 / 10.0 |
運行時間 min | 節能約60 / 最大約35 | 節能約60 / 最大約35 |
充電時間 min | 約75 | 約75 |
機器重量 kg | 6.8 | 6.2 |
機器尺寸 LxWxH (cm) | 39 x 29.3 x 35.7 | 39 x 29.3 x 35.7 |
製造產地 | 中國 | 中國 |
永不阻塞 | |||
完整收納 |
高效電池 | |||
強勁吹風 |
QUADRIX 頂配款 特色 | |
百年工藝 | 用百餘年認真做好一件事(1921~),堅持做到極致完美,高於業界使用壽命。 |
無線設計 | 與CAS合作夥伴的所有產品、電池、充電器100%兼容,不受電線和插座約束,全方位靈活清潔。 |
輕巧便攜 | 不佔空間的體積,方便手提或肩背移動的設計。 |
電量顯示 | 帶有睡眠模式的LED顯示裝置,輕鬆掌握電池電量。 |
高效電池 | 專利氣冷式散熱技術,高效能和長壽命,具有過度放電保護,與CAS合作夥伴的所有產品100%兼容。 |
快速充電 | 專利氣冷式散熱技術,快充電和長壽命,充電始終保持最佳溫度,與CAS合作夥伴的所有產品100%兼容。 |
氣壓抖塵 | 手按開啟氣壓模式抖動清潔過濾器,靠著氣流阻塞而產生瞬間氣壓,能將過濾器抖動使粉塵掉落至桶內。 |
吸力調節 | 可依環境需求兩段式調整吸力大小(節能250w-最大450w)。 |
一機三用 | 家、商業、工業(少量粉末環境),各大場所皆可清潔。 |
乾吹兩用 | 乾溼發明者,吸塵及100km/h的強勁吹風,不再只有吸塵。 |
無刷馬達 | 純銅導線、安全耐用、超強吸力、超大壓力、超快集塵、超高轉速、超長壽命。 |
氣旋雙層 | 強而有勁的氣旋吸力,能達到100%高效集塵。 |
抗菌濾網 | 長方形構造,過濾小至細菌、塵螨、工業細粉等,大至木屑、落葉、玻璃碎片等。 |
塑鋼機身 | 無懼任何風吹雨打的塑鋼材質一體成形機身,堅固又輕便,防水、防潮、耐酸鹼、耐熱寒、耐碰撞、抗靜電。 |
完整收納 | 配件和軟管都能完整收納於機器內部,不占空間和遺失。 |
相關產品
產品庫存:0
- 折扣價:NT$
- 售價:NT$
- 定價:NT$
缺貨中